Περιγραφή
Προς πώληση Μεζονέτα 30 τ.μ. στην περιοχή Sunny Beach. . Επίσης περιλαμβάνει τα εξής πρόσθετα: Wifi, αποθήκη, κήπο.
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε αυτή τη γλώσσα.
Λεπτομέρειες
189 το έχουνε δει
- Κωδικός ακινήτου: 123263
- Τετραγωνικά Μέτρα:322 sq. ft30
Τοποθεσία
- θέα
- Θέα στη θάλασσα
- Θέα στη πόλη
- Θέα στο δάσος
- Θέα στο βουνό
- Αποστάσεις
- από τη θάλασσα
- από την πόλη
- από το αεροδρόμιο (BOJ) 23 Km
- από το λιμάνι
Σημεία ενδιαφέροντος
Ανέσεις
- WiFi
- Στάθμευση
- A/C
- Υπόγειο
- Αποθήκη
- Ασανσέρ
- Τζάκι
- Κεντρική θέρμανση
- BBQ
- Κήπος
- Πισίνα
Άλλο
- Διαθέσιμο προς ενοικίαση
- Φόροι ανά έτος
- Έσοδα ανά έτος
- Κοινόχρηστα ανά έτος
Ιστορικό μέσου ορού τιμής ακινήτου
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 27-4-2018 (12:38:43) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:4) | 77.582,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:5) | 74.294,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:13) | 66.924,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:2) | 33.085,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:4) | 158.305,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:2) | 57.148,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:3) | 123.126,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:5) | 144.401,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:6) | 78.163,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:7) | 195.996,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:12) | 34.928,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:3) | 318.285,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:4) | 117.179,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:6) | 88.031,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:6) | 225.061,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:9) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:13) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:41) | 125.639,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:47) | 82.037,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:50) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:53) | 68.398,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:3) | 73.488,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:6) | 54.443,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:14) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:27) | 20.060,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:53) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:42:3) | 38.948,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:8) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:41) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:44) | 67.007,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:45) | 58.380,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:48) | 22.855,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:4) | 38.948,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:10) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:12) | 27.568,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:23) | 53.773,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:28) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:55) | 132.842,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:26) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:42:39) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:40) | 36.994,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:44) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:49) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:49) | 33.201,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:57) | 37.859,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:2) | 17.775,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:7) | 58.673,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:9) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:18) | 64.495,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:19) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:24) | 82.922,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:27) | 7723,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:30) | 22.314,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:31) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:45) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:53) | 46.068,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:55) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:57) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:42:4) | 53.606,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:8) | 38.697,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:26) | 59.888,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:38) | 26.777,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:46) | 27.641,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:45) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:40:47) | 45.146,00 € |
| 27-4-2018 (12:40:57) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:9) | 36.854,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:10) | 28.702,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:19) | 16.501,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:23) | 31.185,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:24) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:41:27) | 43.731,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:44) | 17.648,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:55) | 44.118,00 € |
| 27-4-2018 (12:41:57) | 15.981,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:3) | 29.316,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:4) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:42:39) | 36.519,00 € |
| 27-4-2018 (12:42:47) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:47:30) | 28.304,00 € |
| 27-4-2018 (12:48:22) | 37.666,00 € |
| 27-4-2018 (12:49:39) | 29.812,00 € |
| 27-4-2018 (12:47:42) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:48:24) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:50:13) | 47.293,00 € |
| 27-4-2018 (12:50:30) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:49:55) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:50:13) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:50:28) | 9214,00 € |
| 27-4-2018 (12:52:43) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:52:35) | 20.102,00 € |
| 27-4-2018 (12:54:2) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:54:1) | 42.382,00 € |
| 27-4-2018 (12:54:21) | 23.763,00 € |
| 27-4-2018 (12:54:32) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:54:31) | 50.821,00 € |
| 27-4-2018 (12:55:40) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (12:55:11) | 76.460,00 € |
| 27-4-2018 (13:9:52) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (13:8:22) | 93.810,00 € |
| 27-4-2018 (13:7:47) | 18.427,00 € |
| 27-4-2018 (13:8:27) | Τιμή κατόπιν αιτήματος! |
| 27-4-2018 (13:9:41) | 62.987,00 € |
| 27-4-2018 (13:9:44) | 6282,00 € |
| 27-4-2018 (13:10:12) | 21.945,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:38) | 66.595,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:42) | 79.758,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:45) | 95.276,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:47) | 33.504,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:48) | 58.631,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:51) | 25.547,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:52) | 52.768,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:55) | 17.296,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:56) | 39.350,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:58) | 31.316,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:0) | 36.893,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:3) | 22.776,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:41) | 34.818,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:42) | 96.323,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:44) | 61.982,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:48) | 6282,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:52) | 19.265,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:54) | 36.268,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:58) | 26.719,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:1) | 31.996,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:3) | 12.564,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:40) | 91.297,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:41) | 47.301,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:43) | 17.589,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:46) | 115.588,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:50) | 23.034,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:53) | 41.209,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:57) | 31.410,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:1) | 15.392,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:2) | 44.309,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:4) | 68.012,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:40) | 27.976,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:44) | 357.945,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:46) | 113.075,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:48) | 153.644,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:49) | 12.564,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:51) | 4607,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:54) | 24.248,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:56) | 25.555,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:57) | 35.179,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:59) | 30.153,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:2) | 180.082,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:5) | 18.762,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:39) | 8376,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:41) | 90.699,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:43) | 82.350,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:45) | 93.810,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:50) | 7965,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:53) | 11.726,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:0) | 58.548,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:2) | 125.671,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:4) | 9865,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:39) | 39.367,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:43) | 86.429,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:45) | 5026,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:47) | 45.984,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:49) | 94.648,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:51) | 47.758,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:54) | 28.025,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:55) | 26.127,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:57) | 44.309,00 € |
| 27-4-2018 (13:11:59) | 37.705,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:1) | 104.826,00 € |
| 27-4-2018 (13:12:4) | 16.668,00 € |
Προσιτότητα
Υπολογίστε τις μηνιαίες πληρωμές σας
Τιμή Ακινήτου
€
Προκαταβολή
€%
Διάρκεια δανείου
Επιτόκιο
%
Η εκτιμώμενη πληρωμή σας: €0

